2021年~2025年 2016年~2020年 2011年~2015年 2006年~2010年 2002年~2005年
2022年度營業額
日期 合併營業收入 累計合併營業收入
2022/12
2022/11
2022/10
2022/09
2022/08
2022/07
2022/06
2022/05 14,592 60,173
2022/04 11,889 45,581
2022/03 14,343 33,692
2022/02 9,195 19,349
2022/01 10,154 10,154

單位:仟元

 
2021年度營業額
日期 合併營業收入 累計合併營業收入
2021/12 10,685 127,808
2021/11 11,478 117,123
2021/10 10,063 105,645
2021/09 10,562 95,582
2021/08 11,185 85,020
2021/07 11,007 73,835
2021/06 10,023 62,828
2021/05 10,285 52,805
2021/04 11,096 42,520
2021/03 12,138 31,424
2021/02 8,548 19,286
2021/01 10,738 10,738

單位:仟元

 
2020年度營業額
日期 合併營業收入 累計合併營業收入
2020/12 11,489 156,165
2020/11 10,096 144,676
2020/10 12,029 134,580
2020/09 12,146 122,551
2020/08 12,188 110,405
2020/07 12,502 98,217
2020/06 14,579 85,715
2020/05 14,761 71,136
2020/04 15,164 56,375
2020/03 14,242 41,211
2020/02 13,913 26,969
2020/01 13,056 13,056

單位:仟元

 
2019年度營業額
日期 合併營業收入 累計合併營業收入
2019/12 13,220 180,856
2019/11 15,176 167,636
2019/10 16,285 152,460
2019/09 15,556 136,175
2019/08 15,279 120,619
2019/07 13,828 105,340
2019/06 13,519 91,512
2019/05 15,001 77,993
2019/04 15,245 62,992
2019/03 16,067 47,747
2019/02 16,314 31,680
2019/01 15,366 15,366

單位:仟元

 
2018年度營業額
日期 合併營業收入 累計合併營業收入
2018/12 16,728 204,853
2018/11 16,784 188,125
2018/10 16,112 171,341
2018/09 15,268 155,229
2018/08 16,288 139,961
2018/07 16,349 123,673
2018/06 15,135 107,324
2018/05 16,409 92,189
2018/04 18,780 75,780
2018/03 19,213 57,000
2018/02 18,716 37,787
2018/01 19,071 19,071

單位:仟元

 
2017年度營業額
日期 合併營業收入 累計合併營業收入
2017/12 21,346 255,626
2017/11 20,037 234,280
2017/10 20,220 214,243
2017/09 20,290 194,023
2017/08 21,166 173,733
2017/07 21,330 152,567
2017/06 21,077 131,237
2017/05 21,129 110,160
2017/04 22,429 89,031
2017/03 23,097 66,602
2017/02 22,236 43,505
2017/01 21,269 21,269

單位:仟元

 
2016年度營業額
日期 合併營業收入 累計合併營業收入
2016/12 22,347 267,976
2016/11 22,277 245,629
2016/10 22,129 223,352
2016/09 21,157 201,223
2016/08 22,109 180,066
2016/07 22,382 157,957
2016/06 23,456 135,575
2016/05 22,124 112,119
2016/04 22,331 89,995
2016/03 23,033 67,664
2016/02 22,180 44,631
2016/01 22,451 22,451

單位:仟元

 
 
2015年度營業額
日期 合併營業收入 累計合併營業收入
2015/12 22,271 265,479
2015/11 22,291 243,208
2015/10 21,560 220,917
2015/09 21,312 199,357
2015/08 21,917 178,045
2015/07 22,223 156,128
2015/06 22,424 133,905
2015/05 22,281 111,481
2015/04 22,035 89,200
2015/03 23,686 67,165
2015/02 21,872 43,479
2015/01 21,607 21,607

單位:仟元

 
2014年度營業額
日期 合併營業收入 累計合併營業收入
2014/12 21,579 300,698
2014/11 23,346 279,119
2014/10 23,243 255,773
2014/09 22,373 232,530
2014/08 23,357 210,157
2014/07 25,643 186,800
2014/06 25,634 161,157
2014/05 26,161 135,523
2014/04 27,847 109,362
2014/03 27,824 81,515
2014/02 26,194 53,691
2014/01 27,497 27,497

單位:仟元

 
2013年度營業額
日期 合併營業收入 累計合併營業收入
2013/12 30,576 329,567
2013/11 27,494 298,991
2013/10 27,090 271,497
2013/09 26,250 244,407
2013/08 28,048 218,157
2013/07 26,363 190,109
2013/06 27,817 163,746
2013/05 27,706 135,929
2013/04 27,172 108,223
2013/03 27,795 81,051
2013/02 26,064 53,256
2013/01 27,192 27,192

單位:仟元

 
2012年度營業額
日期 單一營業額 單一累積營業額
合併營業收入
累計合併營業收入
2012/12 20,568 302,101 30,915 417,865
2012/11 22,352 281,533 33,344 386,950
2012/10 25,222 259,181 31,715 353,606
2012/09 23,719 233,959 32,113 321,891
2012/08 25,998 210,240 35,288 289,778
2012/07 26,758 184,242 33,096 254,490
2012/06 26,524 157,484 35,392 221,394
2012/05 26,416 130,960 37,466 186,002
2012/04 28,219 104,814 38,661 148,536
2012/03 25,874 76,595 37,677 109,875
2012/02 25,046 50,721 36,787 72,198
2012/01 25,675 25,675 35,411 35,411

單位:仟元

 
2011年度營業額
日期 單一營業額 單一累積營業額
合併營業收入
累計合併營業收入
2011/12 31,980 312,237 43,796 438,459
2011/11 27,924 280,257 37,426 394,663
2011/10 25,279 252,333 34,017 357,237
2011/09 20,622 227,054 33,499 323,220
2011/08 20,861 206,432 32,585 289,721
2011/07 20,202 185,571 34,564 257,136
2011/06 25,571 165,369 38,912 222,572
2011/05 25,711 139,798 35,262 183,660
2011/04 30,183 114,086 38,222 148,398
2011/03 30,372 83,903 38,039 110,176
2011/02 20,281 53,531 34,128 72,137
2011/01 33,250 33,250 38,009 38,009

單位:仟元

 
2010年度營業額
日期 單一營業額 單一累積營業額
合併營業收入
累計合併營業收入
2010/12 28,840 354,327 40,936 489,979
2010/11 30,989 325,487 39,096 449,043
2010/10 31,608 294,498 40,312 409,947
2010/9 28,070 262,890 38,410 369,635
2010/8 27,972 234,820 40,579 331,225
2010/7 30,558 206,848 40,675 290,646
2010/6 35,557 176,290 41,827 249,971
2010/5 29,440 140,733 40,224 208,144
2010/4 29,463 111,293 47,348 167,920
2010/3 27,103 81,830 42,969 120,572
2010/2 26,388 54,727 37,609 77,603
2010/1 28,339 28,339 39,994 39,994

單位:仟元

 
2009年度營業額
日期 單一營業額 單一累積營業額
合併營業收入
累計合併營業收入
2009/12 24,074 273,679 34,871 412,730
2009/11 27,201 249,605 35,057 372,748
2009/10 25,246 222,404 34,871 337,691
2009/9 20,154 197,158 34,063 302,820
2009/8 23,214 177,004 34,487 268,757
2009/7 24,329 153,790 34,591 234,270
2009/6 23,127 129,461 34,780 199,679
2009/5 20,166 106,334 29,514 164,899
2009/4 23,140 86,168 34,678 135,385
2009/3 23,042 63,028 32,750 100,707
2009/2 20,105 39,986 36,691 67,957
2009/1 19,881 19,881 31,266 31,266

單位:仟元

 
2008年度營業額
日期 單一營業額 單一累積營業額
合併營業收入
累計合併營業收入
2008/12 21,293 300,924 33,643 424,427
2008/11 23,038 279,631 34,525 390,784
2008/10 22,467 256,593 35,740 356,259
2008/9 22,274 234,126 31,084 320,519
2008/8 26,109 211,852 35,126 289,435
2008/7 25,956 185,743 36,529 254,309
2008/6 24,362 159,787 31,780 217,780
2008/5 25,693 135,425 34,251 186,000
2008/4 28,267 109,732 37,924 151,985
2008/3 28,022 81,465 37,223 114,061
2008/2 25,470 53,443 32,838 76,838
2008/1 27,973 27,973 44,000 44,000

單位:仟元

 
2007年度營業額
日期 單一營業額 單一累積營業額
合併營業收入
累計合併營業收入
2007/12 26,500 305,745 38,512 428,569
2007/11 29,964 279,245 36,697 390,057
2007/10 25,524 249,281 36,344 353,360
2007/9 24,627 223,757 35,661 317,016
2007/8 24,377 199,130 37,855 281,355
2007/7 24,548 174,753 31,908 243,500
2007/6 27,615 150,205 38,551 211,592
2007/5 25,062 122,590 34,157 173,041
2007/4 26,408 97,528 32,864 138,884
2007/3 25,197 71,120 41,030 106,020
2007/2 21,405 45,923 30,204 64,990
2007/1 24,518 24,518 34,786 34,786

單位:仟元

 
2006年度營業額
日期 單一營業額 單一累積營業額
合併營業收入
累計合併營業收入
2006/12 25,179 273,506 34,261 409,847
2006/11 27,215 248,327 31,312 375,586
2006/10 22,388 221,112 32,207 344,274
2006/9 23,007 198,724 33,645 312,067
2006/8 22,501 175,717 31,099 278,422
2006/7 22,177 153,216 33,562 247,323
2006/6 23,643 131,039 37,027 213,761
2006/5 21,174 107,396 34,960 176,734
2006/4 21,048 86,222 34,067 141,774
2006/3 22,781 65,174 40,352 107,707
2006/2 20,357 42,393 34,169 67,355
2006/1 22,036 22,036 33,186 33,186

單位:仟元

 
2005年度營業額
日期 單一營業額 單一累積營業額
2005/12 26,582 285,347
2005/11 27,207 258,765
2005/10 22,095 231,558
2005/9 24,185 209,463
2005/8 22,017 185,278
2005/7 21,335 163,261
2005/6 24,009 141,926
2005/5 23,549 117,917
2005/4 25,168 94,368
2005/3 24,142 69,200
2005/2 20,002 45,058
2005/1 25,056 25,056

單位:仟元

 
2004年度營業額
日期 單一營業額 單一累積營業額
2004/12 27,150 301,075
2004/11 30,880 273,925
2004/10 25,311 243,045
2004/9 24,862 217,750
2004/8 24,175 192,890
2004/7 23,972 168,715
2004/6 24,489 144,743
2004/5 23,136 120,254
2004/4 23,448 97,118
2004/3 27,402 73,670
2004/2 24,458 46,268
2004/1 21,810 21,810

單位:仟元

 
2003年度營業額
日期 單一營業額 單一累積營業額
2003/12 28,262 273,385
2003/11 28,159 245,123
2003/10 22,504 216,964
2003/9 19,828 194,460
2003/8 21,054 174,632
2003/7 18,811 153,578
2003/6 22,818 134,767
2003/5 21,621 111,949
2003/4 17,648 90,328
2003/3 27,268 72,680
2003/2 21,950 45,412
2003/1 23,462 23,462

單位:仟元

 
2002年度營業額
日期 單一營業額 單一累積營業額

2002/12

27,118

260,547

2002/11

17,685

233,429

2002/10

23,470

215,744

2002/9

12,180

192,274

2002/8

15,168

180,094

2002/7

10,150

164,926

單位:仟元

 
 
top