| 比較表 | 文件王行動版 | 文件王磁吸版 | ||
| 產品項目 |
|
|
||
| 隨身儲存文件掃描器 | 磁吸式文件掃描器 | |||
| 軟體特點 | 文件管理 | |||
| 文件轉檔 | 可搜式 PDF | |||
| Word | ||||
| Excel | ||||
| 名片管理 | ||||
| 硬體特點 | 輕便可攜 | |||
| 磁吸壁掛 | ||||
| 無按鈕 | ||||
| 隨身儲存掃描 | 免接電腦 |
|||
| 與行動裝置 資料交換 |
電池滿電狀態,可連續掃描110張文件 |
|||
| 硬體規格 | 內含充電式鋰電池 | |||
| 內建記憶體 | 512MB 可儲存500張文件或5000張名片 |
|||
| 記憶卡插糟 (五合一讀卡槽 ) |
MS/ MS Pro/ MMC/ xD/ SD | |||
| 尺寸 | 269.3 x 58 x 47.2 mm | 288 x 53 x 42 mm | ||
| 重量 | 425.5g | 490g (掃描器)/ 50g (磁鐵) | ||
| 介面 | USB埠 | |||
| 掃描規格 | 附贈軟體 | *WorldocScan X *WorldCard |
*WorldocScan X | |
| 掃描紙張大小 | 最大216 x 355 mm/ letter, legal, A4 尺寸 | |||
| 掃描模式 | 彩色 | 彩色/ 灰階/ 黑白 | ||
| 解析度 | 300 dpi/ 600 dpi | 100dpi~600dpi | ||
| 掃描紙張厚度 | 0.08 ~ 0.5 mm | 0.08 ~ 0.36 mm | ||
| 適用平台
規格詳見產品頁 |
Windows | |||
