消費性產品
Products
比較表 | 藍牙掃譯筆X | USB掃譯筆 |
---|---|---|
產品特色 | ||
|
|
|
適用族群 | 講求俐落方便的用戶、行動商務族 | 上班族、公務員、教師、學生 |
電力需求 | 內建鋰電池或USB連結電腦取電 | USB連結電腦取電 |
可掃描字元尺寸 | 6 pt ~ 22 pt | 6 pt ~ 22 pt |
支援文字輸入 | V | V |
支援翻譯 | 整句翻譯 / 單字翻譯 | 整句翻譯 / 單字翻譯 |
傳輸介面 | 藍芽4.0 BLE / USB 2.0 | USB 2.0 |
隨附軟體 |
|
|
適用平台 |
|
|
建議售價 | $5,490 | $4,490 |
比較表 | 蒙恬點譯筆 | |
產品名稱 | ||
|
||
適用族群 | 學習外文的學生 | |
電力需求 | USB連結電腦取電 | |
可掃描字元尺寸 | 6 pt ~ 22 pt | |
支援文字輸入 | X | |
支援翻譯 | 單字翻譯 | |
傳輸介面 | USB 2.0 | |
隨附軟體 |
|
|
適用平台 |
|
|
建議售價 | $2,490 |